서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-16 삼익대청아파트 170,000만원 60㎡ 4층
2024-10-16 신현대9차 495,000만원 108.88㎡ 4층
2024-10-16 청원 120,000만원 92.84㎡ 5층
2024-10-15 강남자곡 힐스테이트 142,000만원 84.05㎡ 11층
2024-10-15 동부센트레빌 488,000만원 145.83㎡ 4층
2024-10-15 현대14차(203,204,205,206동) 440,000만원 84.98㎡ 6층
2024-10-15 대치아이파크 255,000만원 59.96㎡ 18층
2024-10-15 대치아이파크 320,000만원 84.93㎡ 9층
2024-10-15 성원대치2단지아파트 128,500만원 39.53㎡ 14층
2024-10-15 현대아파트1동~3동 160,000만원 84.96㎡ 2층
2024-10-15 대치푸르지오발라드 110,262만원 41.3882㎡ 10층
2024-10-15 마일스디오빌 40,500만원 36.29㎡ 11층
2024-10-15 강남데시앙파크 126,000만원 84.97㎡ 8층
2024-10-15 (828-21) 91,000만원 81.33㎡ 5층
2024-10-15 개포래미안포레스트 233,000만원 59.92㎡ 12층
2024-10-15 롯데캐슬프레미어 320,000만원 121.931㎡ 18층
2024-10-15 선릉역대우아이빌(890-49) 21,000만원 25.42㎡ 13층
2024-10-15 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 549,000만원 131.48㎡ 11층
2024-10-15 강남데시앙포레 182,500만원 84.81㎡ 5층
2024-10-14 미성2차 322,000만원 74.4㎡ 16층
<<<3456789101112>>>