서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-23 강남자곡 힐스테이트 116,000만원 74.8㎡ 9층
2024-09-23 대치동우정에쉐르1 79,200만원 59.75㎡ 5층
2024-09-23 성원대치2단지아파트 104,000만원 33.18㎡ 10층
2024-09-23 개포래미안포레스트 323,000만원 96.93㎡ 26층
2024-09-23 동부센트레빌 168,000만원 114.498㎡ 6층
2024-09-23 은마 288,000만원 84.43㎡ 14층
2024-09-24 개포주공5단지 223,000만원 53.98㎡ 1층
2024-09-24 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 8층
2024-09-24 대치푸르지오발라드 105,774만원 41.3882㎡ 6층
2024-09-24 대치푸르지오발라드 104,244만원 41.3882㎡ 5층
2024-09-24 도곡렉슬 357,000만원 119.8906㎡ 16층
2024-09-24 쌍용대치2 335,000만원 120.76㎡ 7층
2024-09-24 진흥아파트 458,000만원 207.82㎡ 9층
2024-09-24 한보미도맨션2 389,000만원 126.33㎡ 5층
2024-09-24 대치푸르지오발라드 171,666만원 59.9957㎡ 10층
2024-09-25 신현대12차 480,000만원 110.82㎡ 5층
2024-09-25 쌍용대치2 330,000만원 120.76㎡ 11층
2024-09-25 강남한양수자인(4단지) 170,000만원 101.18㎡ 2층
2024-09-25 삼성 175,000만원 84.67㎡ 3층
2024-09-25 강남자곡아이파크 148,700만원 74.89㎡ 4층
<<<234567891011>>>