서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-10 래미안포레 156,000만원 84.89㎡ 10층
2024-10-01 래미안펜타빌 357,000만원 157.37㎡ 14층
2024-10-19 래미안블레스티지 240,000만원 59.888㎡ 2층
2024-10-30 래미안블레스티지 313,000만원 84.943㎡ 10층
2024-10-14 래미안블레스티지 313,000만원 84.94㎡ 9층
2024-10-23 래미안대치팰리스 410,000만원 94.49㎡ 2층
2024-10-14 래미안대치팰리스 420,000만원 94.49㎡ 5층
2024-10-26 래미안강남힐즈 187,000만원 91.96㎡ 9층
2024-10-02 래미안강남힐즈 199,000만원 101.95㎡ 10층
2024-10-30 래미안 개포 루체하임 274,500만원 84.99㎡ 4층
2024-10-04 래미안 개포 루체하임 284,500만원 84.99㎡ 18층
2024-10-31 디에이치자이개포 319,000만원 84.73㎡ 21층
2024-10-07 디에이치자이개포 258,000만원 63.76㎡ 20층
2024-10-10 디에이치자이개포 260,000만원 63.76㎡ 20층
2024-10-19 디에이치자이개포 455,000만원 132.92㎡ 2층
2024-10-01 디에이치자이개포 399,500만원 103.86㎡ 15층
2024-10-25 디에이치아너힐즈 245,000만원 59.7479㎡ 3층
2024-10-23 디에이치아너힐즈 252,000만원 59.8732㎡ 3층
2024-10-10 동현아파트1~6 227,000만원 84.92㎡ 1층
2024-10-28 동양파라곤 500,000만원 171.1005㎡ 6층
<<<45678910111213>>>