서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-14 미성2차 433,000만원 140.9㎡ 1층
2024-10-14 미성2차 300,000만원 74.4㎡ 1층
2024-10-14 미성2차 321,500만원 74.4㎡ 5층
2024-10-14 삼익 190,000만원 104.01㎡ 13층
2024-10-14 테헤란아이파크 250,000만원 70.8333㎡ 17층
2024-10-14 한양5 570,000만원 153.59㎡ 6층
2024-10-14 대우디오빌 32,000만원 31.81㎡ 8층
2024-10-14 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 660,000만원 160.29㎡ 15층
2024-10-14 래미안블레스티지 313,000만원 84.94㎡ 9층
2024-10-14 도곡렉슬 370,000만원 120.8233㎡ 17층
2024-10-14 래미안대치팰리스 420,000만원 94.49㎡ 5층
2024-10-14 대치르엘 303,000만원 84.8067㎡ 15층
2024-10-13 테헤란아이파크 290,000만원 92.6232㎡ 18층
2024-10-13 세곡푸르지오 142,000만원 84.83㎡ 1층
2024-10-13 강남자곡 힐스테이트 104,000만원 59.93㎡ 7층
2024-10-12 현대5차(71,72동) 470,000만원 82.23㎡ 6층
2024-10-12 역삼푸르지오 222,700만원 59.8848㎡ 18층
2024-10-12 삼익 190,000만원 104.01㎡ 6층
2024-10-12 현대아파트1동~3동 170,000만원 84.96㎡ 8층
2024-10-12 거평프리젠 54,800만원 39.035㎡ 5층
<<<45678910111213>>>