서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-30 은마 262,500만원 76.79㎡ 4층
2024-09-30 래미안블레스티지 330,000만원 84.94㎡ 19층
2024-09-30 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 319,000만원 115.59㎡ 4층
2024-09-30 대림아크로빌 313,000만원 177.255㎡ 16층
2024-09-30 청구아파트 197,000만원 84.99㎡ 2층
2024-09-30 한양1차(영동한양) 208,000만원 49.98㎡ 1층
2024-09-30 두산위브2단지 196,000만원 106.829㎡ 5층
2024-09-30 은마 262,500만원 76.79㎡ 4층
2024-09-30 신현대9차 505,000만원 108.88㎡ 9층
2024-09-30 래미안삼성2차 368,000만원 134.81㎡ 12층
2024-09-28 상록수 206,500만원 74.54㎡ 5층
2024-09-28 한양1차(영동한양) 353,000만원 63.87㎡ 10층
2024-09-28 삼성3차 290,000만원 144.09㎡ 6층
2024-09-28 현대아파트 180,000만원 84.78㎡ 12층
2024-09-28 수서한아름 219,500만원 129.45㎡ 3층
2024-09-28 래미안대치하이스턴 305,000만원 110.39㎡ 7층
2024-09-28 삼성래미안 330,000만원 122.81㎡ 7층
2024-09-28 현대아파트3 224,000만원 84.87㎡ 6층
2024-09-27 래미안도곡카운티 310,000만원 93.07㎡ 3층
2024-09-27 래미안대치팰리스 400,000만원 94.51㎡ 23층
12345678910>>>