서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-31 테헤란아이파크 282,000만원 92.6232㎡ 18층
2024-10-31 디에이치자이개포 319,000만원 84.73㎡ 21층
2024-10-31 동부센트레빌 490,000만원 145.83㎡ 22층
2024-10-31 한보미도맨션1 420,000만원 128.01㎡ 10층
2024-10-31 은마 290,000만원 84.43㎡ 14층
2024-10-31 강남한양수자인(4단지) 181,000만원 114.32㎡ 5층
2024-10-31 삼성동센트럴아이파크 326,000만원 84.98㎡ 15층
2024-10-30 현대아파트 178,000만원 84.78㎡ 11층
2024-10-30 포스코트 315,000만원 154.24㎡ 17층
2024-10-30 삼성청담공원아파트 177,000만원 84.96㎡ 2층
2024-10-30 개나리래미안 238,000만원 59.7㎡ 4층
2024-10-30 삼성래미안 250,000만원 84.89㎡ 20층
2024-10-30 현대아파트(75-1) 380,000만원 159.08㎡ 11층
2024-10-30 동부센트레빌 499,000만원 145.83㎡ 20층
2024-10-30 역삼래미안 264,000만원 80.87㎡ 15층
2024-10-30 개포우성2 439,000만원 127.78㎡ 3층
2024-10-30 개포주공7단지 245,000만원 83.7㎡ 12층
2024-10-30 신현대9차 490,000만원 111.38㎡ 2층
2024-10-30 래미안블레스티지 313,000만원 84.943㎡ 10층
2024-10-30 래미안 개포 루체하임 274,500만원 84.99㎡ 4층
12345678910>>>